DIRECTIONS
& TRANSPORTATION
Timetable 时间表
■Sano City Circulation Bus 【Sano Manyo Roman Bus】
Sano Sta. ⇔ Sano Premium Outlets® one way fare:360JPY *Payment by cash or transportation IC card, etc.
Required time:Approx. 20 min.
*1 Runs on weekdays only *2 Runs on weekdays and Saturday only
单程票价:360日元 *Payment by cash or transportation IC card, etc.
所需时间:约20分钟
*1 仅在平日运行 *2 仅在平日、星期六运行
| Sano Sta. → Sano Premium Outlets | Sano Premium Outlets → Sano Sta. |
|---|---|
| 7:54*1 | |
| 8:20*1 8:42*2 | |
| 9:30 | 9:07 9:36 |
| 10:02 | 10:34 |
| 11:03 11:35 | 11:11 |
| 12:41 | 12:15 |
| 13:34 | 13:05 |
| 14:38 | 14:15 |
| 15:33 | 15:10 |
| 16:41 | 16:13 16:40 |
| 17:10 17:50 | 17:22 17:52 |
| 18:19 | 18:27 |
| 19:03 |
■Sano City Life Route Bus 【Sanotte】
Sano Sta. ⇔ Sano Premium Outlets® one way fare: 310JPY *Payment by cash or transportation IC card, etc.
Required time:Ueshimotakahagi Line approx. 20 min., Inubushi Line approx. 40 min.
*1 Runs on weekdays only *2 Runs on Weekends and national holiday only
单程票价:310日元 *Payment by cash or transportation IC card, etc.
所需时间:约20分钟
*1 仅在平日运行
*2 仅在周末与国定假日运行
| Sano Sta. → Sano Premium Outlets | Sano Premium Outlets → Sano Sta. | ||
|---|---|---|---|
| Ueshimotakahagi Line | Inubushi line | Ueshimotakahagi Line | Inubushi line |
| 6:32*1 | |||
| 7:17 | 7:02*1 | ||
| 8:40 | 8:07*2 | 8:27 | |
| 9:50 | 9:27 | 9:39*2 | |
| 10:50 | 10:52 | ||
| 11:28 | 11:39 | ||
| 12:28 | 12:52 | ||
| 13:28 | 13:39 | ||
| 14:28 | 14:52 | ||
| 15:28 | 15:42 | ||
| 16:35 | 16:25 | ||
| 17:17 | 17:42 | ||
| 18:00 18:30 | |||
| 19:17 | 19:32 | ||
| 20:05 | 20:42 | ||
| 21:15 | |||
