ウェブアクセシビリティポリシー
方針
日本国内におけるプレミアム・アウトレットのホームページ(以下「本ウェブサイト」といいます)は三菱地所・サイモン株式会社(以下「当社」といいます)が運営しております。
当社では、本ウェブサイトを利用しているすべての人が、身体的制約や、利用している環境に関係なく、利用しやすく、必要な情報が得られるように、「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」への準拠を目標とし、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでいます。
対象範囲
例外事項
以下は本ウェブサイト運用都合により、達成基準を満たすことができないため、適合レベルの達成目標ならびにJIS試験の対象外といたします。
- 外部企業などから提供をされている機能や画像等
- プレミアム・アウトレット TOPのビジュアル
- 各プレミアム・アウトレット TOPのビジュアル
- 各プレミアム・アウトレット TOPのEVENTS&CAMPAIGNのビジュアル
- 各プレミアム・アウトレット アクセスページで使用しているバナー
- 各プレミアム・アウトレット 最新情報で使用しているビジュアル
目標とする適合レベル及び対応度
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに準拠
- ※本ウェブアクセシビリティ方針における「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン 2021年4月版」で定められた表記によります。
URL
https://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/202104/
JIS X 8341-3:2016附属書JBに基づく試験結果
表明日 | 2024年9月2日 |
---|---|
規格の規格番号及び改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
満たしている適合レベルおよび対応度 | AAに準拠 |
試験方式 | ウェブページ単位 |
対象となるウェブページに関する簡潔な説明 | https://www.premiumoutlets.co.jp/ 以下のページ |
試験対象のウェブページを選択した方法 | 本ウェブサイトを代表するウェブページ15ページ |
試験を実施したウェブページのURI | https://www.premiumoutlets.co.jp/ https://www.premiumoutlets.co.jp/form/ https://www.premiumoutlets.co.jp/company/ https://www.premiumoutlets.co.jp/term/ https://www.premiumoutlets.co.jp/privacy/ https://www.premiumoutlets.co.jp/term/socialmedia.html https://www.premiumoutlets.co.jp/gotemba/ https://www.premiumoutlets.co.jp/gotemba/access/ https://www.premiumoutlets.co.jp/gotemba/access/bus/ https://www.premiumoutlets.co.jp/gotemba/access/access_bus.html https://www.premiumoutlets.co.jp/gotemba/information/ https://www.premiumoutlets.co.jp/gotemba/brands/ https://www.premiumoutlets.co.jp/gotemba/events/?mode=shop https://www.premiumoutlets.co.jp/gotemba/service/ https://www.premiumoutlets.co.jp/gotemba/toursandsightseeing/ |
依存したウェブコンテンツ技術 | HTML CSS JavaScript |
達成基準チェックリスト
「適用」の欄は、適用する達成基準を「○」、適用しない達成基準を「-」としています。
「結果」の欄は、検証の結果、適合している達成基準を「適合」、適合していない達成基準を「適合せず」としています。
達成基準で用いられている用語については「ウェブ・コンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン(WCAG)2.0 」(日本語訳)の用語集を参照してください。
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 | |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | 〇 | 適合 | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み) | A | 〇 | 適合 | |
1.2.2 | キャプション(収録済み) | A | ー | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | A | ー | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.2.4 | キャプション(ライブ) | AA | ー | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み) | AA | ー | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.3.1 | 情報及び関係性 | A | 〇 | 適合 | |
1.3.2 | 意味のある順序 | A | 〇 | 適合 | |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | 〇 | 適合 | |
1.4.1 | 色の使用 | A | 〇 | 適合 | |
1.4.2 | 音声の制御 | A | ー | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル) | AA | 〇 | 適合 | 一部例外事項対象 |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | 〇 | 適合 | |
1.4.5 | 文字画像 | AA | 〇 | 適合 | 一部例外事項対象 |
2.1.1 | キーボード | A | 〇 | 適合 | |
2.1.2 | キーボードトラップなし | A | 〇 | 適合 | |
2.2.1 | タイミング調整可能 | A | ー | 適合 | 該当コンテンツなし |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示 | A | 〇 | 適合 | |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下 | A | ー | 適合 | 該当コンテンツなし |
2.4.1 | ブロックスキップ | A | 〇 | 適合 | |
2.4.2 | ページタイトル | A | 〇 | 適合 | |
2.4.3 | フォーカス順序 | A | 〇 | 適合 | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内) | A | 〇 | 適合 | |
2.4.5 | 複数の手段 | AA | 〇 | 適合 | |
2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | 〇 | 適合 | |
2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | 〇 | 適合 | |
3.1.1 | ページの言語 | A | 〇 | 適合 | |
3.1.2 | 一部分の言語 | AA | 〇 | 適合 | |
3.2.1 | フォーカス時 | A | 〇 | 適合 | |
3.2.2 | 入力時 | A | 〇 | 適合 | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | 〇 | 適合 | |
3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | 〇 | 適合 | |
3.3.1 | エラーの特定 | A | ー | 適合 | 該当コンテンツなし |
3.3.2 | ラベル又は説明 | A | 〇 | 適合 | |
3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | ー | 適合 | 該当コンテンツなし |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ) | AA | ー | 適合 | 該当コンテンツなし |
4.1.1 | 構文解析 | A | 〇 | 適合 | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value) | A | 〇 | 適合 |
試験実施期間
2024年7月8日から2024年8月8日まで
実施機関
今後の対応方法
例外事項としているビジュアル、バナーについて当社が独自に作成するものは、コントラスト比がJIS規格に適合するよう努めてまいります。
更新履歴
2024年9月2日「ウェブアクセシビリティポリシー(第2版)」を公開
2024年4月1日「ウェブアクセシビリティポリシー(第1版)」を公開
お問い合わせ
本ウェブサイトをご利用いただくにあたり、お困りのことやお気づきのことなどございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。
お問い合わせフォーム
2024年4月1日制定